| TECHNICAL CHARACTERISTICS | |
| MANUFACTURER | Airbus Industrie |
| ENGINES | 2 IAE V2533 |
| MAX. TAKE-OFF WEIGHT | 89,000 kilos |
| MAX. ALTITUDE | 39,800 feet |
| CRUISING SPEED | 840 km/hour |
| MAX. FUEL LOAD | 18,728 kilos |
| FUEL CONSUMPTION | 2,400 kilos/hour |
| LENGTH | 44.51 m |
| WING SPAN | 34.1 m. |
| HEIGHT | 12.14 m |
| MAX. RANGE FULLY-LOADED | 2,500 nm. |
| SEATING CAPACITY | 201 |
| NUMBER OF PLANES | 8 |
Aegean App
Machen Sie das Beste aus Ihrem Reiseerlebnis mit der Aegean-App.