| TECHNICAL CHARACTERISTICS | |
| MANUFACTURER | Airbus Industrie |
| ENGINES | 2 IAE V2527 |
| MAX. TAKE-OFF WEIGHT | 73,500 kilos |
| MAX. ALTITUDE | 39,800 feet |
| CRUISING SPEED | 840 km/hour |
| MAX. FUEL WEIGHT | 18,728 kilos |
| CRUISING CONSUMPTION | 2,200 kilos/hour |
| LENGTH | 37.57 m. |
| WING SPAN | 34.1 m. |
| HEIGHT | 11.76 m. |
| MAX. RANGE FULLY-LOADED | 3.000 nm |
| PASSENGERS | 174 |
| NUMBER OF PLANES | 38 |
Aegean App
Machen Sie das Beste aus Ihrem Reiseerlebnis mit der Aegean-App.