| TECHNICAL CHARACTERISTICS | |
| MANUFACTURER | Airbus Industrie |
| ENGINES | 2 IAE V2524-A5 |
| MAX. TAKE-OFF WEIGHT | 75,500 kilos |
| MAX. ALTITUDE | 39,800 feet |
| CRUISING SPEED | 840 km/hour |
| MAX. FUEL WEIGHT | 18,730 kilos |
| CRUISING CONSUMPTION | 2.100 kilos/hour |
| LENGTH | 33.84 m. |
| WING SPAN | 34.10 m. |
| HEIGHT | 11.76 m. |
| MAX. RANGE FULLY-LOADED | 3,200 nm. |
| PASSENGERS | 144 |
| NUMBER OF PLANES | 1 |
Aegean App
Machen Sie das Beste aus Ihrem Reiseerlebnis mit der Aegean-App.